Nacelle élévatrice à ciseaux SUNWARD SWSL1613DC
VS
Capacité de charge : 250kg
Capacité de charge de la plateforme étendue :113kg
Capacité maximale d’occupants :2
Délai de livraison :
En stock (Sous 7 jours)
Production (Sous 15 à 30 jours)
Personnalisation (délai de livraison négocié)
Expédition :
Contactez le service client pour négocier les détails d’expédition, Profitez Garantie de livraison à temps
Service après-vente :1. Service en ligne : échantillons, spécifications techniques, manuels d’utilisation, achat de pièces de rechange. 2. Service vidéo : conseils d’application, dépannage et conseils de maintenance. 3. Service à l’étranger : MachPlaza dispose d’une équipe complète de service après-vente mondiale. Veuillez noter que si le contrat de vente ne contient pas de clause claire de responsabilité après-vente, nous facturerons les frais de service nécessaires.
Caractéristique
SUNWARD SWSL1613DC Plateforme ciseaux
Poignée de commande proportionnelle SWSL1613DC, contrôle de vitesse variable pour la levée et le déplacement. Déplacement et direction à pleine hauteur, fonctionnement pratique, efficacité améliorée.
Paramètre
| Capacité de charge | 250kg |
| Capacité de charge de la plateforme étendue | 113kg |
| Capacité maximale d'occupants | 2 |
| Hauteur de travail maximale | 15.7m |
| Hauteur de plateforme maximale | 13.7m |
| Longueur totale (sans échelle) | 2.84m |
| Largeur totale | 1. 25m |
| Hauteur totale (plateforme repliée) | / |
| Dimensions de la plateforme de travail (Longueur x Largeur) | 2.64m×1.12m |
| Longueur de la plateforme étendue | 0.9m |
| Garde au sol minimale (protection anti-chute montée/descendue) | 0.02m |
| Empattement | 1.38m |
| Rayon de braquage minimal (roue intérieure/extérieure) | 0/1.67m |
| Moteur de levage (kW) | / |
| Vitesse de déplacement maximale à bas niveau | 0.8km / h |
| Vitesse de déplacement maximale à haut niveau | 4.0km / h |
| Durée de levage/descente de la plateforme | 88s/ 60s |
| Capacité de montée maximale | 25% |
| Inclinaison maximale (latérale/avant et arrière) | 1.5°/3° |
| Batterie (V/Ah) | / |
| Chargeur (V/A) | 24V/30A |
| Spécification des pneus | / |
| Poids total de la machine | 3280kg |
Demander un devis
Produits associés


