Nacelles verticales automotrices DINGLI AMWP11.5-8100
VS
Hauteur de travail max. :11.20m
S.W.L:200kg
Poids total :2950kg
Délai de livraison :
En stock (Sous 7 jours)
Production (Sous 15 à 30 jours)
Personnalisation (délai de livraison négocié)
Expédition :
Contactez le service client pour négocier les détails d’expédition, Profitez Garantie de livraison à temps
Service après-vente :1. Service en ligne : échantillons, spécifications techniques, manuels d’utilisation, achat de pièces de rechange. 2. Service vidéo : conseils d’application, dépannage et conseils de maintenance. 3. Service à l’étranger : MachPlaza dispose d’une équipe complète de service après-vente mondiale. Veuillez noter que si le contrat de vente ne contient pas de clause claire de responsabilité après-vente, nous facturerons les frais de service nécessaires.
Caractéristique
Nacelles verticales automotrices DINGLI AMWP11.5-8100
● Batterie comme source d’énergie, structure légère, fonctionnement flexible, sans bruit, sans pollution
● Peut se déplacer à pleine hauteur, adapté aux entrepôts, supermarchés, hôtels, aéroports et autres environnements à espace restreint
● Extension horizontale de 3 mètres, couvrant plus de zones de travail
● Écran tactile pour un diagnostic rapide des pannes et le réglage des fonctions
● Protection automatique contre les nids-de-poule
Paramètre
| Hauteur de travail max. | 11.20m/36ft 9in |
| Hauteur de plateforme max. | 9.20m/30ft 2in |
| Portée horizontale max. | / |
| Hauteur de passage | / |
| Longueur hors tout | 2.62m/8ft 7in |
| Largeur hors tout | 1.00m/3ft 3in |
| Hauteur hors tout | 1.99m/6ft 6in |
| Dimensions de la plateforme (longueur × largeur) | 0.62m×0.87m/2ft×2ft 10in |
| Dimensions de l'extension de plateforme | / |
| Garde au sol (repliée) | 0.07m/3ft 3in |
| Garde au sol (levée) | 0.02m/0.7in |
| Empattement | 1.22m/4ft |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | 0.23m/1.65m / 9in/5ft 5in |
| Pneus | φ381×127mm / φ15in×5in |
| S.W.L | 200kg/440lb |
| C.A.M. sur extension | / |
| Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur) | 2 |
| Pente maximale | 25% |
| Pente de travail max. | 2.5/2.5 |
| Rotation de la tourelle | 345° |
| Mouvement de la flèche | +70°/-60° |
| Vitesse de déplacement (repliée) | 4,5km/h / 2,80mph |
| Vitesse de déplacement (levée) | 0,5km/h / 0,31mph |
| Vitesse de montée/descente | 42/38 s |
| Poids total | 2950kg/6503lb |
| Batterie | 24V/240Ah |
| Chargeur intégré | 24 VCC/30 A |
| Moteur de traction | 2×24VDC/1,5KW |
| Moteur de levage | 24 VCC/3 kW |
Demander un devis
Produits associés


